Laporan Pelayanan Informasi
No. | Tahun | Permohonan | Dipenuhi Seluruhnya | Dipenuhi Sebagian | Ditolak | Proses | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2018 | 4 | 4 | – | – | – | – |
2. | 2019 | 1 | 1 | – | – | – | – |
3. | 2020 | 4 | 4 | – | – | – | – |
4. | |||||||
5. | |||||||
6. | |||||||
7. |
No. | Tahun | Permohonan | Dipenuhi Seluruhnya | Dipenuhi Sebagian | Ditolak | Proses | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2018 | 4 | 4 | – | – | – | – |
2. | 2019 | 1 | 1 | – | – | – | – |
3. | 2020 | 4 | 4 | – | – | – | – |
4. | |||||||
5. | |||||||
6. | |||||||
7. |